MOLYMER MATEX is a general FRP manufacturing company.

PLALLOY TM product dimension (standard shape)

Form Type Dimensions Standard Weight
PLALLOY product dimension spacer D spacer
R3 3 18
R4 4 22
R5 5 40
R6 6 57
R8 8 95
R10 10 176
R12 12 231
R13 13 270
R14 14 324
R15 15 350
R16 16 410
R18 18 500
R20 20 630
R22 22 718
PLALLOY product dimension スペーサー A x Bt x t1 x t2 スペーサー
C30 30 x 24 x 4.2 x 4.2 550
C40 40 x 24 x 3.0 x 3.5 500
C45 46 x 28 x 4.0 x 6.3 860
C60 60 x 28 x 3.4 x 3.8 720
C70 70x30x4.0x4.5 950
C75 75x35x5.0x5.0 1,300
C100S 100x36x5.0x5.0 1,550
C100A 100x17x5.0x5.0 1,450
C100B 100x48x6.3×6.3 2,140
C125 125x65x6.0x6.0 2,660
C150 150x50x5.0x5.0 2,150
C200 200x70x7.0x10.0 4,620
C336 336x50x7.0x3.0 2,800
PLALLOY product dimension spacer A x B x t1 x t2 spacer
L50A 50x50x4.0x4.0 680
L60A 60x30x5.0x5.0 760
L60B 60x45x5.0x5.0 930
L75A 75x75x4.0x4.0 1,150
L75B 75x75x5.0x5.0 1,380
L160A 168x163x8.0x8.0 5,200
L160B 172×167×12.0×12.0 7,700
L170 170x40x8.0x8.0 3,100
L280 280x155x8.5×8.5 7,310
PLALLOY product dimension spacer A x t spacer
F32 32×6.0 330
F40 40×6.0 460
F45 45×16.0 1,470
F50 50×3.0 280
F90 90×4.1 700
F180 180×7.8 2,500
F420 420×3.0 2,520
F430 430×3.0 2,560
F570 570×3.0 3,500
F600 600×3.0 4,000
F645 645×5.0 6,200
F700 700×5.0 7,000
F760 760×3.2 4,200
F1000 1000×4.0 8,000
PLALLOY product dimension spacer A x B x t1 x t2 spacer
SP50 50x50x4.0x4.0 1,410
SP60 60x60x4.0x4.0 1,670
SP75A 75x75x5.0x5.0 2,770
SP75B 75x75x7.5×7.5 4,320
SP100 100x100x5.0x5.0 3,780
SP103 103x103x6.6×6.6 4,690
SP103B 103x103x9.3×9.3 7,210
SP250 250x250x11.0x11.0 22,900
PLALLOY product dimension spacer A x B x t1 x t2 spacer
KP32 32x14x3.0x3.0 470
KP40 40x25x3.0x3.0 690
KP50 50x25x3.0x3.0 770
KP52 52x32x5.0x5.0 1,410
KP52S 52x32x3.5×3.5 1,100
KP65 65x30x3.1×3.1 990
KP80 80x36x5.0x8.0 2,290
KP100 100x22x5.5×6.0 2,350
KP150 150x75x4.75×4.75 3,980
KP180 180x70x5.5×5.5 4,490
KP210HG 210x110x5.0x5.0 5,850
KP250HG 250x150x6.0x6.0 9,100
PLALLOY product dimension spacer D1xD2 spacer
RP14 14×21 410
RP20A 20×25 310
RP20B 20×26 400
RP21 21×27 460
RP23A 23×27 460
RP23B 23×30 520
RP24 24×30 420
RP28 28×34 590
RP35 35×42 790
RP43 44×52 1,200
RP44 44×50 840
RP54 54×63 1,600
RP70 70×80 2,050
RP80 80×89 2,000
RP100 102×109 2,320
RP125 126×133 2,840
RP130 130×139 3,420
RP150 150×159 4,090
RP175 175×185 5,810
RP185H 185×199 8,600
RP200H 200×214 9,700
RP201 202×213 6,800
RP250 250×260 8,340
  1. Standard size are 4m, 6m, and standard color is white. However, listen to user’s special requirements. Please ask us through the webmaster.
  2. Mark means “made-to-order” products.
  3. Dimensions will be subject to change without notice.

PLALLOYTM-related pages