物性の比較表(ガラス繊維強化の場合)
項目 | 単位 | プラアロイ (長手方向) |
構造用鋼 | アルミニウム | 硬質PVC |
密度 | g/cm3 | 1.6〜2.0 | 7.8 | 2.7 | 1.4 |
引張強さ | MPa | 250〜550 | 400〜510 | 150〜470 | 30〜60 |
引張弾性率 | GPa | 15〜30 | 200〜230 | 75 | 1.5〜3.0 |
比強度 | 104m | 1.6〜2.8 | 0.5〜0.7 | 0.6〜1.7 | 0.2〜0.4 |
比弾性率 | 106m | 0.9〜1.5 | 2.6〜2.9 | 2.8 | 0.1〜0.2 |
熱伝導率 | W/m・K | 0.3 | 76 | 188 | - |
線膨張率 | 10-5/℃ | 1.1 | 1.2 | 2.3 | - |
比抵抗 | Ω・cm | 1015 | 10-5 | 10-6 | - |
※上表のデータは代表値であり、規格値ではありません。